克罗地亚自2023年1月1日起正式加入欧元区和申根区,中国驻克罗地亚使馆将从同日起,执行新的领事证件收费标准。
调整后的领事证件收费标准如下:
领事证件收费标准一览表
一、签证
(一)中国内地签证收费表
国籍 | 入境次数 | 费用(单位:欧元) |
申根国(含克罗地亚) 个人签 | 一次、两次、多次入境 | 60 |
申根国(含克罗地亚) 团体签 | 一次 | 48 |
美国 | 一次、两次、多次入境(J字签除外) | 135 |
美国籍J字签 | 220 | |
加拿大 | 一次、两次、多次入境 | 70 |
塞尔维亚 | 一次、两次、多次入境 | 2 |
以色列 | 一次、两次、多次入境 | 24 |
阿根廷 | 一次、两次、多次入境 | 144 |
巴西 | 一次、两次、多次入境 | 120 |
罗马尼亚 | 一次入境 | 72 |
两次入境 | 96 | |
多次入境 | 144 | |
乌拉圭 | 一次、两次、多次入境 | 40 |
巴拿马 | 一次、两次、多次入境 | 58 |
其他第三国护照持有者 | 一次入境 | 34 |
二次入境 | 50 | |
半年多次入境 | 67 | |
一年(含)以上多次入境 | 100 | |
第三国国籍团体L签 | 27 |
(二)中国香港、澳门签证收费表
类别 | 费用(单位:欧元) |
中国香港签证 | 30 |
中国公民入港许可 | 10 |
中国澳门签证 | 30 |
二、护照
类别 | 费用(单位:欧元) | |
普通护照颁发、换发、补发 | 16 | |
旅行证 | 16 | |
回国证明 | 0 | |
香港特区护照手续费 | 10 | |
香港特区入境 身份陈述书颁发 | 手续费 | 10 |
进入许可 | 10 |
三、公证
类别 | 费用(单位:欧元) |
民事类文书公证 | 20 |
商事类文书公证 | 40 |
公证副本 | 7 |
四、认证
类别 | 费用(单位:欧元) |
中国公民民事类领事认证 | 7 |
中国公民商事类领事认证 | 13 |
非中国公民民事类领事认证 | 20 |
非中国公民商事类领事认证 | 40 |
五、急件费
类别 | 费用(单位:欧元) |
加急费 | 25 |
特急费 | 35 |
驻克罗地亚使馆
2022年12月29日